更大限度。測量直徑1200mm。
*大限度。承重300公斤。
具有自動對中調(diào)節(jié)功能。
控制箱方便所有運動操作。
特殊設計的夾具優(yōu)點:
夾緊力可調(diào),可避免被測件因夾緊變形而造成測量偏差。
通過數(shù)顯卡尺進行初步定位,操作方便。
采用兩點支撐結(jié)構(gòu),相同規(guī)格的零件精確定位后即可放置測量,無需重復對中調(diào)整。
采用輕量化機身設計,回轉(zhuǎn)精度不受夾具重量影響。
技術(shù)規(guī)格:
描述 | CBA-M系列 | |
轉(zhuǎn)盤單元 | 軸承類型 | 氣浮式 |
旋轉(zhuǎn)精度[1] | ±(0.3+6H/10000)μm | |
轉(zhuǎn)速 | 2~6轉(zhuǎn)/分鐘 | |
工作臺有效直徑 | 500毫米 | |
工件直徑 | 600-1250毫米 | |
測量直徑 | 600-1200毫米 | |
更大限度。工作臺承重 | 300公斤 | |
垂直軸(Z軸) | 垂直運動范圍 | 480毫米 |
垂直運動驅(qū)動方式 | 電動 | |
*大限度。測量深度 | 100mm(內(nèi)徑30mm) | |
X軸運動范圍 | 200毫米 | |
水平臂 | 水平運動范圍 | 165毫米 |
超出范圍 | 25毫米 | |
水平運動驅(qū)動方式 | 電動 | |
探測器 | 采集裝置 | 圓形光柵 |
圓圈內(nèi)采樣點數(shù) | 144000點 | |
探測器類型 | 感應式探測器 | |
探測器范圍 | ±500μm | |
探測器分辨率 | *大0.001μm |
[1]:(H:距桌面的高度)